Click a map icon for details and directions. Use the slider to zoom in and out, or use the hand to drag the map around.
Complete list of Zeta Psi chapters, active and inactive, sorted by date established. Select a column header for a new sort.
| Name | School | City | State/Prov | Est. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phi | New York University | New York | New York | 1847 | Active |
| Delta | Rutgers University | New Brunswick | New Jersey | 1848 | Active |
| Zeta | Williams College | Williamstown | Massachusetts | 1848 | Inactive (1972) |
| Sigma | University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania | 1850 | Active |
| Omicron Epsilon | Princeton University | Princeton | New Jersey | 1850 | Active (Inactive 1883-1982) |
| Chi | Colby College | Waterville | Maine | 1850 | Inactive (1988) |
| Rho Epsilon | Harvard University | Cambridge | Massachusetts | 1852 | Inactive (1998) |
| Epsilon | Brown University | Providence | Rhode Island | 1852 | Inactive (1986) |
| Alpha | Dickinson College | Carlisle | Pennsylvania | 1852 | Inactive (1872) |
| Psi Epsilon | Dartmouth College | Hanover | New Hampshire | 1853 | Active |
| Kappa | Tufts University | Medford | Massachusetts | 1855 | Active |
| Theta | Union College | Schenectady | New York | 1856 | Inactive (1872) |
| Tau | Lafayette College | Easton | Pennsylvania | 1857 | Active |
| Upsilon | University of North Carolina | Chapel Hill | North Carolina | 1858 | Active |
| Xi | University of Michigan | Ann Arbor | Michigan | 1858 | Active |
| Eta | Pennsylvania College | Gettysburg | Pennsylvania | 1861 | Inactive (1872) |
| Omega | University of Chicago | Chicago | Illinois | 1864 | Inactive (1887) |
| Pi | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | New York | 1865 | Active (Inactive 1894-1950) |
| Lambda | Bowdoin College | Brunswick | Maine | 1867 | Inactive (1991) |
| Psi | Cornell University | Ithaca | New York | 1868 | Active |
| Beta | University of Virginia | Charlottesville | Virginia | 1868 | Active |
| Iota | University of California at Berkeley | Berkeley | California | 1870 | Active |
| Gamma | Syracuse University | Syracuse | New York | 1875 | Inactive (2007) |
| Theta Xi | University of Toronto | Toronto | Ontario | 1879 | Active |
| Alpha | Columbia University | New York | New York | 1879 | Inactive (2009) |
| Alpha Psi | McGill University | Montreal | Qubec | 1883 | Active |
| Nu | Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio | 1884 | Active |
| Eta | Yale University | New Haven | Connecticut | 1889 | Active |
| Mu | Stanford University | Stanford | California | 1892 | Inactive (1998) |
| Alpha Beta | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | 1899 | Inactive (2007) |
| Alpha Epsilon | University of Illinois | Urbana-Champaign | Illinois | 1909 | Active |
| Lambda Psi | University of Wisconsin | Madison | Wisconsin | 1910 | Inactive (2008) |
| Phi Lambda | University of Washington | Seattle | Washington | 1920 | Active |
| Pi Epsilon | University of Manitoba | Winnipeg | Manitoba | 1921 | Inactive (2010) |
| Sigma Zeta | University of California at Los Angeles | Los Angeles | California | 1924 | Inactive (2009) |
| Sigma Epsilon | University of British Columbia | Vancouver | British Columbia | 1926 | Active |
| Mu Theta | University of Alberta | Edmonton | Alberta | 1930 | Active |
| Alpha Mu | Dalhousie University | Halifax | Nova Scotia | 1938 | Active |
| Theta Phi | University of Western Ontario | London | Ontario | 1947 | Active |
| Omega | Northwestern University | Evanston | Illinois | 1947 | Inactive (1993) |
| Rho | Middlebury College | Middlebury | Vermont | 1956 | Inactive (1987) |
| Omicron | Nebraska Wesleyan University | Lincoln | Nebraska | 1958 | Active |
| Pi Sigma | Pennsylvania State University | State College | Pennsylvania | 1960 | Active |
| Theta | University of Connecticut | Storrs | Connecticut | 1960 | Active |
| Omicron Sigma | Oregon State University | Carvallis | Oregon | 1962 | Inactive (1971) |
| Chi Gamma | University of Calgary | Calgary | Alberta | 1967 | Inactive (2007) |
| Tau Gamma | Purdue University | West Lafayette | Indiana | 1968 | Active |
| Pi Kappa | Bloomsburg University of Pennsylvania | Bloomsburg | Pennsylvania | 1969 | Active |
| Delta Chi | The American University | Washington | District of Columbia | 1969 | Active |
| Sigma Phi | University of Illinois at Chicago | Chicago | Illinois | 1970 | Active |
| Tau Delta | Lehigh University | Bethlehem | Pennsylvania | 1973 | Inactive (2002) |
| Alpha Pi | Virginia Polytechnic Institute | Blacksburg | Virginia | 1975 | Active |
| Upsilon Mu | University of Massachusetts | Amherst | Massachusetts | 1975 | Inactive (2009) |
| Phi Epsilon | University of Maryland | College Park | Maryland | 1976 | Active |
| Pi Tau | Worcester Polytechnic Institute | Worcester | Massachusetts | 1976 | Active |
| Beta Tau | Tulane University | New Orleans | Louisiana | 1977 | Active |
| Rho Alpha | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Massachusetts | 1979 | Active |
| Psi Zeta | Ohio State University | Columbus | Ohio | 1979 | Inactive (1984) |
| Iota Alpha | University of Texas at Austin | Austin | Texas | 1979 | Active |
| Iota Delta | University of California at Davis | Davis | California | 1981 | Inactive (1998) |
| Kappa Phi | The Cooper Union | New York | New York | 1984 | Active |
| Alpha Omega | Villanova University | Villanova | Pennsylvania | 1984 | Inactive (1999) |
| Delta Alpha | University of Colorado | Boulder | Colorado | 1990 | Inactive (1996) |
| Alpha Nu | Claremont Colleges | Claremont | California | 1991 | Inactive (2007) |
| Tau Alpha | Texas A&M University | College Station | Texas | 1992 | Inactive (1998) |
| Theta Tau | University of Vermont | Burlington | Vermont | 1994 | Inactive (2002) |
| Psi Kappa | University of Southern California | Los Angeles | California | 1996 | Inactive (1998) |
| Mu Alpha | Texas Tech University | Lubbock | Texas | 1999 | Inactive (2003) |
| Delta Kappa | University of New Brunswick | Fredericton | New Brunswick | 2000 | Inactive (2004) |
| Nu Delta | Marist College | Poughkeepsie | New York | 2000 | Active |
| Alpha Theta | University of Waterloo | Waterloo | Ontario | 2001 | Inactive (2008) |
| Nu Sigma | Seton Hall University | South Orange | New Jersey | 2003 | Active |
| Tau Theta | University of Ontario Institute of Technology | Oshawa | Ontario | 2005 | Active |
| Sigma Gamma | North Carolina State University | Raleigh | North Carolina | 2007 | Active |
| Mu Pi | Binghamton University | Binghamton | New York | 2007 | Active |
| Beta Sigma | University of Georgia | Athens | Georgia | 2007 | Inactive (2008) |
| Iota Omicron | Oxford University | Oxford | England | 2008 | Active |
| Gamma Epsilon | Georgetown University | Washington | District of Columbia | 2009 | Active |
| Theta Eta | Brock University | St Catherine's | Ontario | 2009 | Active |
| Theta Psi | Kingston | Kingston | Ontario | 2010 | Active |
| Sigma Omicron | St Andrews | St Andrews | Scotland | 2011 | Active |
| Theta Omicron | Trinity College | Dublin | Ireland | 2012 | Active |
